Quảng Cáo

Bảng giá xe Ford mới nhất

Tra cứu giá niêm yết các dòng xe Ford theo phiên bản, động cơ và hộp số. Dữ liệu gần nhất: 19/08/2026 07:41.

Bảng giá xe Ford được cập nhật tự động. Dữ liệu hiển thị là giá niêm yết tham khảo; chi phí lăn bánh và ưu đãi thực tế có thể khác nhau.

Bảng giá xe Ford 62 phiên bản
Cập nhật:
Tên xe / Phiên bản Động cơ Hộp số Giá niêm yết
Xe nhỏ hạng B
EcoSport 2021 1.0 AT Titanium 3 xi-lanh thẳng hàng, Ecoboost 686.000.000 đ
EcoSport 2021 1.5 AT Titanium 3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT 646.000.000 đ
EcoSport 2021 1.5 AT Trend 3 xi-lanh thẳng hàng, Duratec Ti-VCT 603.000.000 đ
Xe cỡ trung hạng D
Everest 2021 4x2 2.0 Sport i4 TDCi, trục cam kép 1.124.000.000 đ
Everest 2021 4x2 2.0 Titanium i4 TDCi, trục cam kép 1.193.000.000 đ
Everest 2021 4x4 2.0 Titanium i4 TDCi, trục cam kép 1.412.000.000 đ
Everest 2022 Ambient 2.0L AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.099.000.000 đ
Everest 2022 Sport 2.0L AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.166.000.000 đ
Everest 2022 Titanium 2.0L AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.286.000.000 đ
Everest 2022 Titanium+ 2.0L AT 4x4 Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.452.000.000 đ
Everest 2023 Ambient 2.0 AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.099.000.000 đ
Everest 2023 Sport 2.0 AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.178.000.000 đ
Everest 2023 Titanium 2.0 AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.299.000.000 đ
Everest 2023 Titanium+ 2.0 AT 4x4 Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.468.000.000 đ
Everest 2023 Wildtrak 2.0 AT 4x4 Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.499.000.000 đ
Everest 2024 Ambient 2.0 AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.099.000.000 đ
Everest 2024 Platinum 2.0 AT 4x4 Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.545.000.000 đ
Everest 2024 Sport 2.0 AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.178.000.000 đ
Everest 2024 Titanium 2.0 AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.299.000.000 đ
Everest 2024 Titanium+ 2.0 AT 4x4 Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.468.000.000 đ
Everest 2026 Active 2.0 AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.129.000.000 đ
Everest 2026 Platinum 2.0 AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.335.000.000 đ
Everest 2026 Platinum 2.0 AT 4x4 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.440.000.000 đ
Everest 2026 Platinum+ 2.3 AT 4x4 EcoBoost 2.3L i4 GTDi 1.629.000.000 đ
Everest 2026 Sport 2.0 AT 4x2 Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi 1.209.000.000 đ
Xe cỡ trung hạng E
Explorer 2022 Limited 4WD EcoBoost I4 2.099.000.000 đ
Xe cỡ trung hạng D
Mustang Mach-E 2025 Premium AWD 2 môtơ điện 1.699.000.000 đ
Bán tải cỡ trung
Ranger 2021 LTD 2.0 4x4 i4 TDCi, Turbo đơn 811.000.000 đ
Ranger 2021 Raptor Bi-Turbo 1.202.000.000 đ
Ranger 2021 WildTrak 2.0 4x4 i4 TDCi, Bi-Turbo 937.000.000 đ
Ranger 2021 XL MT 2.2 4x4 i4 TDCi, trục cam kép 628.000.000 đ
Ranger 2021 XLS AT 2.2 i4 TDCi, trục cam kép 662.000.000 đ
Ranger 2021 XLS MT 2.2 i4 TDCi, trục cam kép 642.000.000 đ
Ranger 2022 Sport 2.0 4x4 AT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 864.000.000 đ
Ranger 2022 Wildtrak 2.0 4x4 AT i4 TDCi, Bi-Turbo 979.000.000 đ
Ranger 2022 XL 2.0 4x4 MT Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi 669.000.000 đ
Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 AT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 707.000.000 đ
Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 MT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 665.000.000 đ
Ranger 2022 XLS 2.0 4x4 AT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 776.000.000 đ
Ranger 2022 XLT 2.0 4x4 AT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 830.000.000 đ
Ranger 2024 Sport 2.0 4x4 AT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 864.000.000 đ
Ranger 2024 Stormtrak 2.0 4x4 AT i4 TDCi, Bi-Turbo 1.039.000.000 đ
Ranger 2024 Wildtrak 2.0 4x4 AT i4 TDCi, Bi-Turbo 979.000.000 đ
Ranger 2024 XL 2.0 4x4 MT Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi 669.000.000 đ
Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 AT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 707.000.000 đ
Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 MT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 665.000.000 đ
Ranger 2024 XLS 2.0 4x4 AT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 776.000.000 đ
Ranger 2026 Stormtrak 2.0 4x4 AT i4 TDCi, Bi-Turbo 1.039.000.000 đ
Ranger 2026 Wildtrak 2.0 4x4 AT i4 TDCi, Bi-Turbo 949.000.000 đ
Ranger 2026 Wildtrak 3.0 4x4 AT Turbo Diesel 3.0L V6 Lion 1.093.000.000 đ
Ranger 2026 XL 2.0 4x4 MT Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi 669.000.000 đ
Ranger 2026 XLS 2.0 4x2 AT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 707.000.000 đ
Ranger 2026 XLS 2.0 4x4 AT 2.0 i4 TDCi, trục cam kép 776.000.000 đ
Ranger Raptor 2023 2.0 4WD AT i4 TDCi, Bi Turbo Diesel 2.0 i4 TDCiBi-Turbo 1.299.000.000 đ
Ranger Raptor 2026 3.0 4WD AT EcoBoost Twin-Turbo 3.0L V6 GTDi 1.448.000.000 đ
Xe cỡ vừa hạng C
Territory 2022 Sport EcoBoost 869.000.000 đ
Territory 2022 Titanium EcoBoost 849.000.000 đ
Territory 2022 Titanium X EcoBoost 889.000.000 đ
Territory 2022 Trend EcoBoost 759.000.000 đ
Territory 2025 Titanium EcoBoost 819.000.000 đ
Territory 2025 Titanium X EcoBoost 875.000.000 đ
Territory 2025 Trend EcoBoost 739.000.000 đ

Thông tin cập nhật và phương pháp dữ liệu

Dữ liệu được hệ thống đồng bộ, chuẩn hóa tên hãng, dòng xe, phiên bản, động cơ và mức giá. Mỗi lần cập nhật đều được ghi nhận thời gian để người đọc dễ kiểm tra độ mới của thông tin.

Giá xe mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm, phiên bản, khu vực và chính sách đại lý.

Nguồn dữ liệu tham khảo: vtcnews.vn.

Câu hỏi thường gặp về bảng giá xe Ford

Bảng giá được cập nhật khi nào?

Dữ liệu hiển thị được hệ thống cập nhật gần nhất lúc 19/08/2026 07:41.

Giá xe đã bao gồm chi phí lăn bánh chưa?

Chưa. Đây chủ yếu là giá niêm yết tham khảo; chi phí lăn bánh còn phụ thuộc lệ phí trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và địa phương.

Vì sao giá tại đại lý có thể khác?

Giá thực tế có thể thay đổi theo thời điểm, màu xe, năm sản xuất, ưu đãi, tồn kho và chính sách của từng đại lý.

Nên kiểm tra giá ở đâu trước khi mua?

Nên đối chiếu với website chính thức của hãng hoặc đại lý ủy quyền và yêu cầu báo giá lăn bánh bằng văn bản.