Bảng giá xe Suzuki được cập nhật tự động. Dữ liệu hiển thị là giá niêm yết tham khảo; chi phí lăn bánh và ưu đãi thực tế có thể khác nhau.
Bảng giá xe Suzuki mới nhất
Tra cứu giá niêm yết các dòng xe Suzuki theo phiên bản, động cơ và hộp số. Dữ liệu gần nhất: 24/07/2026 12:45.
| Tên xe / Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Xe nhỏ hạng B | |||
| Ciaz 2021 1.4 AT | K14B | – | 535.000.000 đ |
| MPV cỡ nhỏ | |||
| Ertiga 2021 AT | K15B | – | 569.000.000 đ |
| Ertiga 2021 MT | K15B | – | 500.000.000 đ |
| Ertiga 2022 hybrid AT | K15B | – | 609.000.000 đ |
| Ertiga 2022 hybrid MT | K15B | – | 539.000.000 đ |
| Ertiga 2022 hybrid Sport Limited | K15B | – | 678.000.000 đ |
| Xe nhỏ cỡ A+/B- | |||
| Fronx 2025 GL | K15B | – | 520.000.000 đ |
| Fronx 2025 GLX | K15C Mild Hybrid | – | 599.000.000 đ |
| Fronx 2025 GLX Plus | K15C Mild Hybrid | – | 649.000.000 đ |
| Xe nhỏ cỡ A | |||
| Jimny 2024 Jimny tiêu chuẩn | Xăng 1.5 | – | 789.000.000 đ |
| Xe nhỏ hạng B | |||
| Swift 2021 GLX | Xăng 1,2L | – | 560.000.000 đ |
| Swift 2025 Swift mild-hybrid hai tone màu | Xăng 1,2L | – | 577.000.000 đ |
| Swift 2025 Swift mild-hybrid một tone màu | Xăng 1,2L | – | 569.000.000 đ |
| MPV cỡ nhỏ | |||
| XL7 2021 GLX AT | Xăng 1.5 | – | 590.000.000 đ |
| XL7 2022 GLX AT | Xăng 1.5 | – | 600.000.000 đ |
| XL7 2022 GLX AT Sport Limited | Xăng 1.5 | – | 640.000.000 đ |
| XL7 2024 Hybrid | Xăng 1.5 Mild-Hybrid | – | 599.000.000 đ |
Thông tin cập nhật và phương pháp dữ liệu
Dữ liệu được hệ thống đồng bộ, chuẩn hóa tên hãng, dòng xe, phiên bản, động cơ và mức giá. Mỗi lần cập nhật đều được ghi nhận thời gian để người đọc dễ kiểm tra độ mới của thông tin.
Giá xe mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm, phiên bản, khu vực và chính sách đại lý.
Nguồn dữ liệu tham khảo: vtcnews.vn.
Câu hỏi thường gặp về bảng giá xe Suzuki
Bảng giá được cập nhật khi nào?
Dữ liệu hiển thị được hệ thống cập nhật gần nhất lúc 24/07/2026 12:45.
Giá xe đã bao gồm chi phí lăn bánh chưa?
Chưa. Đây chủ yếu là giá niêm yết tham khảo; chi phí lăn bánh còn phụ thuộc lệ phí trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và địa phương.
Vì sao giá tại đại lý có thể khác?
Giá thực tế có thể thay đổi theo thời điểm, màu xe, năm sản xuất, ưu đãi, tồn kho và chính sách của từng đại lý.
Nên kiểm tra giá ở đâu trước khi mua?
Nên đối chiếu với website chính thức của hãng hoặc đại lý ủy quyền và yêu cầu báo giá lăn bánh bằng văn bản.




