| Hãng xe | Tên xe / Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| KIA | Sorento 2026 2.2D Signature AWD | Smartstream 2.2D | – | 1.419.000.000 đ |
| KIA | Sorento 2026 2.2D Signature FWD | Smartstream 2.2D | – | 1.339.000.000 đ |
| KIA | Sorento 2026 2.5G Signature AWD | Smartstream 2.5G | – | 1.279.000.000 đ |
| KIA | Sorento 2026 2.5G Signature FWD | Smartstream 2.5G | – | 1.199.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2022 1.6 Turbo Signature AWD | Smartstream 1.6 T-GDi | – | 994.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2022 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) | Smartstream 1.6 T-GDi | – | 999.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2022 2.0D Signature | Smartstream 2.0 D | – | 939.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2022 2.0D Signature (X-Line) | Smartstream 2.0 D | – | 939.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2022 2.0G Luxury | Smartstream 2.0 G | – | 779.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2022 2.0G Premium | Smartstream 2.0 G | – | 819.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2022 2.0G Signature | Smartstream 2.0 G | – | 919.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2022 2.0G Signature (X-Line) | Smartstream 2.0 G | – | 899.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2026 1.6 Turbo HEV Premium | Smartstream1.6 T-GDi | – | 999.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2026 1.6 Turbo HEV Signature | Smartstream1.6 T-GDi | – | 1.049.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2026 1.6 Turbo HEV Signature AWD | Smartstream1.6 T-GDi | – | 1.099.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2026 2.0G Deluxe | Smartstream 2.0 G | – | 769.000.000 đ |
| KIA | Sportage 2026 2.0G Luxury | Smartstream 2.0 G | – | 839.000.000 đ |
| Land Rover | Defender 130 2023 SE P300 | 3.0 I6 tăng áp + Mild Hybrid | – | 5.989.000.000 đ |
| Land Rover | Defender 90, 110 2021 110 S | 2.0 I4 | – | 3.810.000.000 đ |
| Land Rover | Defender 90, 110 2021 90 S | 2.0 I4 | – | 3.620.000.000 đ |
| Land Rover | Discovery 2021 Discovery S | 2.0 I4 | – | 4.520.000.000 đ |
| Land Rover | Discovery Sport 2021 S | 2.0 I4 | – | 4.285.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover 2021 Autobiography (Long Wheelbase) | 3.0 I6 Turbo MHEV | – | 10.760.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover 2021 Range Rover HSE (Standard Wheelbase) | 3.0 I6 | – | 7.895.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Evoque 2021 S | 2.0 I4 | – | 4.285.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Evoque 2022 SE P200 | 2.0 I4 | – | 2.959.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Evoque 2025 1.5 S | 1.5 I3 | – | 3.049.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Evoque 2025 2.0 Dynamic SE | 2.0 I4 | – | 3.799.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Evoque 2025 2.0 S | 2.0 I4 | – | 3.399.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Evoque 2026 Hoxton Edition 1.5L AWD PHEV | PHEV | – | 3.319.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Evoque 2026 S 2.0 AWD | 2.0 I4 | – | 2.739.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2021 HSE | 2.0 I4 Turbo | – | 5.139.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2022 Autobiography 3.0 I6 P360 | 3.0 I6 360PS | – | 8.399.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2022 Dynamic HSE 3.0 I6 P360 | 3.0 I6 360PS | – | 8.019.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2022 Dynamic SE 3.0 I6 P360 | 3.0 I6 360PS | – | 7.499.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2022 Dynamic SE 3.0 I6 P400 | 3.0 I6 400PS | – | 7.659.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2022 First Edition SE 3.0 I6 P400 | 3.0 I6 400PS | – | 8.709.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2023 Autobiography 3.0 I6 P360 | 3.0 I6 360PS | – | 8.269.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2023 Dynamic HSE 3.0 I6 P360 | 3.0 I6 360PS | – | 7.899.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2023 Dynamic SE 3.0 I6 P360 | 3.0 I6 360PS | – | 7.329.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2023 First Edition SE 3.0 I6 P400 | 3.0 I6 400PS | – | 8.569.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Sport 2026 Dynamic SE 3.0 I6 P360 | 3.0 I6 360PS | – | 7.329.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Velar 2021 S | 2.0 I4 | – | 4.285.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Velar 2024 P250 Dynamic SE | 2.0 I4 | – | 4.079.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Velar 2024 P250 S | 2.0 I4 | – | 3.729.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Velar 2024 P340 Dynamic HSE | 3.0 V6 | – | 5.689.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Velar 2024 P340 Dynamic SE | 3.0 V6 | – | 5.169.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Velar 2024 P340 S | 3.0 V6 | – | 4.769.000.000 đ |
| Land Rover | Range Rover Velar 2024 P400e Dynamic HSE | 2.0 I4 | – | 5.149.000.000 đ |
| Lexus | ES 2021 250 | 4-cylinders, Inline type, D4S | – | 2.620.000.000 đ |
Thông tin cập nhật và phương pháp dữ liệu
Dữ liệu được hệ thống đồng bộ, chuẩn hóa tên hãng, dòng xe, phiên bản, động cơ và mức giá. Mỗi lần cập nhật đều được ghi nhận thời gian để người đọc dễ kiểm tra độ mới của thông tin.
Giá xe mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm, phiên bản, khu vực và chính sách đại lý.
Nguồn dữ liệu tham khảo: vtcnews.vn.
Câu hỏi thường gặp về bảng giá xe ô tô
Bảng giá được cập nhật khi nào?
Dữ liệu hiển thị được hệ thống cập nhật gần nhất lúc 24/10/2026 12:46.
Giá xe đã bao gồm chi phí lăn bánh chưa?
Chưa. Đây chủ yếu là giá niêm yết tham khảo; chi phí lăn bánh còn phụ thuộc lệ phí trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và địa phương.
Vì sao giá tại đại lý có thể khác?
Giá thực tế có thể thay đổi theo thời điểm, màu xe, năm sản xuất, ưu đãi, tồn kho và chính sách của từng đại lý.
Nên kiểm tra giá ở đâu trước khi mua?
Nên đối chiếu với website chính thức của hãng hoặc đại lý ủy quyền và yêu cầu báo giá lăn bánh bằng văn bản.












